|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέτρηση συσκευής: | 27» | Καθαρότητα: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Γραφείο / Σχεδιασμός / Οικογένεια / Παιχνίδι | Οπτική γωνία: | 178º (L/R) 178º (U/D) |
| Λειτουργία αφής: | καμία υποστήριξη | CPU: | Intel G10 / G11 / G12 |
| Αναλογία οθόνης: | 16:9 | Σύστημα: | Win10 |
| Επισημαίνω: | Ομάδα των Δέκα της Intel όλοι σε έναν προσωπικό υπολογιστή γραφείου,PC Ομάδας των Δέκα της Intel όλοι σε ένα,Λεπτό σώμα όλοι σε ένα PC γραφείων |
||
27 ιντσών 16G DDR4 RAM 256G HD Desktop All In One Slim Body AIO για γραφείο, gaming
Χαρακτηριστικό:
.....Χαλαρό σώμα, κομψή εμφάνιση, καμπύλη οθόνη, υλικό σώματος είναι μέταλλο, HD μεγάλη οθόνη, ευρεία οπτική γωνία.
.....Με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, ανάλυση 1920*1080 μπορείτε να έχετε ευρύτερη θέα.
.....Βέλτιστη ανάλυση: 1920x1080
.....Οπτική γωνία: 178o ((L/R) 178o ((U/D)
.....Εξωτερική διεπαφή: SD (επιλογή),USB2.0*2,Type-C,Πόρτα ακουστικών τεσσάρων τμημάτων,Δικτυακό κουμπί αποκλεισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων,HDMI*1,COM*1,USD3.0*4,RJ45
Δικτυακό δίκτυο Gigabit LAN*1, AUDIO IN/OUT
Παράμετρος:
| Μοντέλο# | GL40/GL70 |
| Μέγεθος | 23.8", 27" |
| Χρώμα | Μαύρο/Λευκό |
| Χρήση | Γραφείο / Σχεδιασμός / Οικογένεια / Παιχνίδι |
| Μ/Β | Πρότυπο H510/H610/B560M |
| CPU | 1)Intel G10/G11/G12, 1200Pin/1700Pin desktop CPU/Standard ψυγείο |
| Μνήμη RAM | Διπλή θέση RAM |
| HD | Υποστήριξη διπλής HD, 2,5 " + M.2 SSD |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Καλύτερη ανάλυση | 1920x1080 / 1920*1080 |
| Ο/Σ | Win7 |
| Τύπος φωτισμού πίσω | Δείκτης με φως πίσω LED |
| Μαύρο λευκό χρόνο απόκρισης | 2 ms |
| Φωτεινότητα | 250 νιτ |
| Οπτική γωνία | 178o ((L/R) 178o ((U/D) |
| Εξωτερική διεπαφή | SD (επιλογή), USB2.0*2,Type-C,Τέσσερα τμήματα θύρα ακουστικών,αποκλείδωμα δακτυλικών αποτυπωμάτων κουμπί; HDMI*1,COM*1,USD3.0*4,RJ45 Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT |
| Κάρτα οθόνης | B560M διακριτική κάρτα γραφικών, υποστήριξη MXM διακριτικής κάρτας γραφικών (GT730-2G/GT1030-2G/GT1050Ti-4G), |
| Λειτουργία αφής | όχι υποστήριξη |
| Τσιπ | Δικαίωμα που βασίζεται στο M/B |
| Δρομολογητής CD | όχι υποστήριξη |
| WiFi | με υψηλό κέρδος WIFI |
| Κάμερα | επιλογή |
| Ομιλητής | Ενσωματωμένος ομιλητής στερεοφωνικής με διπλή τροχιά |
| Ηλεκτρική ενέργεια | Τυπικός προσαρμογός 90W/120W / προσαρμογός μίας οθόνης MXM 150W/180W προσαρμογός |
| Δύναμη | 90W/120W/150W/180W |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20oC -50oC |
| Μέτρηση | L540*W482*D56.7mm (συμπεριλαμβανομένης της βάσης) / L615*W522*D61.7mm (συμπεριλαμβανομένης της βάσης) |
| Εγκαταστάθηκαν στον τοίχο | Υποστήριξη |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Wang
Τηλ.:: 86- 183 1248 4858